BWT BWT
Squat Squat Bench Bench Dead Dead Total Total
Lifter's Name Age (kgs.) (lbs.) Class (kgs.) (lbs.) (kgs.) (lbs.) (kgs.) (lbs.) (kgs.) (lbs.)

















Morning Competitors





















Snake River Powerlift- A.M.







Hyler Hughes 3 15.4 33.95 Youth Men 3 yrs 20.00 44.09 20.50 45.19 20.50 45.19 61.00 134.48
Holten Hughes 5 23.6 52.03 Youth Men 5 yrs 20.00 44.09 20.50 45.19 20.00 44.09 60.50 133.38
Peyton Wessells 6 18.1 39.9 Youth Men 6 yrs 20.00 44.09 20.00 44.09 20.00 44.09 60.00 132.28
Hayden Hughes 7 32 70.55 Youth Men 7 yrs 20.00 44.09 20.50 45.19 20.50 45.19 61.00 134.48
A.J. Martin 9 29 63.93 Youth Men 9 yrs 20.00 44.09 20.50 45.19 20.50 45.19 61.00 134.48
Jordan Gibson 12 64.5 142.2 Youth Men 12 yrs 85.00 187.39 50.00 110.23 100.00 220.46 235.00 518.08
Brad Darrington 15 67.4 148.59 Men Teen 14-15yrs 148 102.50 225.97 97.50 214.95 122.50 270.06 322.50 710.98
Jacob Oller 16 69.6 153.44 Men Teen 16-17yrs 165 157.50 347.22 105.00 231.48 205.00 451.94 467.50 1030.65
Jenn Brown 25 63.9 140.87 Women Novice 148 47.50 104.72 47.50 104.72 62.50 137.79 157.50 347.22
Priscilla Giddings 22 84.6 186.51 Women Junior 181 155.00 341.71 80.00 176.37 140.00 308.64 375.00 826.73
Heather Gibson 31 95.6 210.76 Women Open 220 122.50 270.06 92.50 203.93 115.00 253.53 330.00 727.52
Mason Frost 15 94.2 207.67 Men Teen 220 14-15 yrs
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
Alex Paterson 30 72.6 160.05 Men Open 165 170.00 374.78 110.00 242.51 182.50 402.34 462.50 1019.63
Chris Wessells 30 82.4 181.66 Men Open 181 245.00 540.13 160.00 352.74 205.00 451.94 610.00 1344.81
Carl Lovell 49 84.1 185.41 Men Master 181 45-49 yrs 210.00 462.97 120.00 264.55 215.00 473.99 545.00 1201.51



























AAPF Powerlift- A.M.




















Priscilla Giddings 22 84.6 186.51 Women Junior 181 155.00 341.71 80.00 176.37 140.00 308.64 375.00 826.73
Mike Haynes 36 65.5 144.4 Submaster Men 148 206.00 454.15 147.50 325.18 227.50 501.55 581.00 1280.87













Ron Zeller 74 80.4 177.25 Men Master 181 70-74 yrs 95.00 209.44 75.00 165.35 127.50 281.09 297.50 655.87



























APF Powerlift- A.M.







Ammon Stephens 25 74.9 165.12 Men Open 165 227.50 501.55 157.50 347.22 250.00 551.15 635.00 1399.92
Ron Zeller 74 80.4 177.25 Men Master 181 70-74 yrs 95.00 209.44 75.00 165.35 127.50 281.09 297.50 655.87








































Snake River Bench- A.M.







Geri Cunningham 13 41 90.39 Teen Women 13 yrs 114
0.00 42.50 93.70
0.00 42.50 93.70













Lori Starger 43 58 127.87 Women Novice 132
0.00 30.00 66.14
0.00 30.00 66.14
Deb Moretto 40 54 119.05 Women Open 123
0.00 65.00 143.30
0.00 65.00 143.30
Tori Madden 24 61.2 134.92 Women Open 132
0.00 52.50 115.74
0.00 52.50 115.74
Jake Harrison 12 75.9 167.33 Men 12 yrs 181
0.00 65.00 143.30
0.00 65.00 143.30
Shuwan Mu 13 53.9 118.83 Men Teen 13 yrs 123
0.00 70.00 154.32
0.00 70.00 154.32
Brody Gilbert 13 92.3 203.48 Men Teen 13 yrs 220
0.00 32.50 71.65
0.00 32.50 71.65
Tyler Bates 15 67.5 148.81 Men Teen 14-15yrs 148
0.00 80.00 176.37
0.00 80.00 176.37
Alan Kippen 18 67.5 148.81 Men Teen 18-19yrs 165
0.00 77.50 170.86
0.00 77.50 170.86
Sarah Thielen 21 58.6 129.19 Women Open 132
0.00 67.50 148.81
0.00 67.50 148.81

Snake River Bench- A.M.










Dave Blaskovich 29 65.7 144.84 Men Open 148
0.00 137.50 303.13
0.00 137.50 303.13













Jon Cunningham 41 82.2 181.22 Men Open 181
0.00 215.00 473.99
0.00 215.00 473.99
Luke Blaskovich 28 80.7 177.91 Men Open 181
0.00 195.00 429.90
0.00 195.00 429.90
Erik Whitmore 29 81.8 180.34 Novice Men 181
0.00 137.50 303.13
0.00 137.50 303.13
Dave Peterson 37 79.7 175.71 Men Submaster 181
0.00 167.50 369.27
0.00 167.50 369.27
Jon Cunningham 41 82.2 181.22 Men Master 40-44yrs 181
0.00 215.00 473.99
0.00 215.00 473.99














AAPF Bench- A.M.










Geri Cunningham 13 41 90.39 Teen Women 13 yrs 114
0.00 42.50 93.70
0.00 42.50 93.70
Deb Moretto 40 54 119.05 Women Open 123
0.00 62.50 137.79
0.00 62.50 137.79
Scott Larson 19 82.5 181.88 Men Teen 18-19yrs 181
0.00 155.00 341.71
0.00 155.00 341.71
Jon Cunningham 41 82.2 181.22 Men Open 181
0.00 215.00 473.99
0.00 215.00 473.99
Jon Cunningham 41 82.2 181.22 Master Men 40-41yrs 181
0.00 215.00 473.99
0.00 215.00 473.99
Phillip Gilpin 26 57.5 126.76 Men Open 132
0.00 100.00 220.46
0.00 100.00 220.46














APF Bench- A.M.










Geri Cunningham 13 41 90.39 Teen Women 13 yrs 114
0.00 42.50 93.70
0.00 42.50 93.70
Jon Cunningham 41 82.2 181.22 Men Open 181
0.00 215.00 473.99
0.00 215.00 473.99
Jon Cunningham 41 82.2 181.22 Men Master 40-44yrs 181
0.00 215.00 473.99
0.00 215.00 473.99
Michael Higgins 50 87.2 192.24 Master Men 50-51yrs 198
0.00 112.50 248.02
0.00 112.50 248.02

Snake River Deadlift- A.M.







Jenn Brown 25 63.9 140.87 Women Novice 148
0.00
0.00 62.50 137.79 62.50 137.79
Mike Haynes 36 65.5 144.4 Men Submaster 148
0.00
0.00 227.50 501.55 227.50 501.55



























AAPF Deadlift- A.M.







Keith Penny 44 80.9 178.35 Master Men 40-41yrs 181
0.00
0.00 250.00 551.15 250.00 551.15














Bench Teams:










Claire Gale Team:

0








Jake Harrison 12 75.9 167.33 Men 12 yrs 181
0.00 65.00 143.30
0.00 65.00 143.30
Shuqan Ma 13 53.9 118.83 Men Teen 13yrs 123
0.00 70.00 154.32
0.00 70.00 154.32
Tyler Bates 15 67.5 148.81 Men Teen 14-15yrs 148
0.00 80.00 176.37
0.00 80.00 176.37
Brody Gilbert 13 92.3 203.48 Men Teen 13 yrs 220
0.00 32.50 71.65
0.00 32.50 71.65